Решения
Популярные товары
Оборудование ветроэнергетики
Time:
2026-07-09
| параметры | Свинцово-кислотный аккумулятор | суперконденсатор |
| Плотность мощности | 40 Вт/кг | 5900 Вт/кг |
| плотность энергии | 50 Втч/кг | 6 Втч/кг |
| Плавающая жизнь | 2-4 года | 10-15 лет+ |
| Время зарядки | 8-16 часов | 3-6 минут (модуль) |
| доступная энергия Диапазон рабочих температур | 50% | 75% |
| Верхний предел 76F (25℃) | Верхний предел 149°F (65℃) Нижний предел -40°F(-40°℃) | |
| Нижний предел -4°F(-20℃) | ||
| При -20С емкость значительно снижается. | ||
| Низкотемпературные характеристики | 50% мощности при -22°F(-30C) | Производительность 97% при -58°F(-50℃) |
| Напряжение ячейки | 2В | 2,7 В |
| Опасные вещества | Содержит свинец, токсичная жидкость, выделяет газ. | Не содержит свинца и других токсичных веществ. |
